Statistiche web Aggiornamento statistiche FIDAL - IUTA Italia

IUTA Italia

Associazione Italiana Ultramaratona e Trail

Statistiche - Storia

Aggiornamento statistiche FIDAL

Sono state aggiornate alla data del 22.03.2023 le Statistiche FIDAL.

Per quanto concerne il settore ultramaratona, sono comprese le gare di 50km, 100km e 24h.

Nel 2022, sono state realizzate:

5 MPI maschili di cat.:

50km SM75 Flavio Taverna 4h25’20” (25.04.2022)

100km SF75 Flavio Taverna 10h25’25” (21.05.2022)

24h SM40 Alessio Gazzo 252,042km (15.05.2022)

24h SM45 Marco Visintini 288,438km (18.09.2022)

24h SM50 Tiziano Marchesi 243,718km (18.09.2022)

7 MPI femminili di cat.:

50km SF50 Federica Moroni 3h27’26” (19.02.2022)

50km SF65 Giovanna Ferrarini 4h51’49” (25.04.2022)

50km SF75 Fiorenza Simion 8h04’56” (06.11.2022)

100km SF40 Silvia Luna 7h29’01” (27.08.2022)

100km SF 50 Federica Moroni 7h31’45” (27.08.2022)

100km SF55 Agnese Casu 10h39’41” (19.02.2022)

100km SF65 Giovanna Ferrarini 11h10’44” (19.02.2022)

come qui riportato: FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *