Vuoi maggiori informazioni? Scopri i premi in palio o come vengono calcolati i punti
Per la classifica completa di tutti i dati vai nell’area dedicata del sito iutaitalia.it
| Posizione | Nome | Totale Gare Disputate | Tot punti GP min 3 max 4 best results | Tot punti senza scarti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasparini Luisa | 1 | 86,467 | |
| 2 | Michielli Valentina | 1 | 83,295 | |
| 3 | Doko Marta Isabella | 1 | 70,285 | |
| 4 | Viccari Daniela | 1 | 68,072 | |
| 5 | Martini Marcella | 1 | 62,106 | |
| 6 | Giacomuzzi Michela | 1 | 61,885 | |
| 7 | Fasolo Tiziana | 1 | 60,376 | |
| 8 | Foglia Tea | 1 | 55,777 | |
| 9 | Mocellin Marina | 1 | 53,715 | |
| 10 | Valdo Sara | 1 | 50,621 | |
| 11 | Leone Simona | 1 | 49,878 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 |