Record per fasce d’età ratificati

Il Comitato Record IAU ha completato con successo la revisione delle recenti domande di record, portando alla ratifica di 11 nuovi record di età da parte del Consiglio IAU. Di questi documenti, 3 furono stabiliti da uomini e 8 da donne. Anche l’elenco dei documenti in attesa di ratifica è stato aggiornato.
| DONNE | ||
| 50KM | W55 | Kyoko Miura (GIAPPONE) |
| 50KM | W45 | Yvonne van Vlerken (NED) |
| 6 giorni | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| 48H | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| 12H | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| 100Miglia | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| 50Miglia | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| 50KM | W85 | Erlinda Biondic (CAN) |
| UOMINI | ||
| 12H | M75 | John Fanshawe (GBR) |
| 100KM | M85 | Werner Stöcker (GER) |
| 48H | M80 | Wolfgang Roether (GER) |
Per visualizzare l’elenco completo dei documenti, inclusi quelli in attesa di ratifica, clicca qui
03.01.2026 www.iau-ultramarathon.org