Tokyo: tutti gli orari degli azzurri ai Mondiali
Il programma completo della squadra italiana nella rassegna iridata in Giappone: nove giornate di gare da sabato 13 a domenica 21 settembre

LA SQUADRA ITALIANA – ISCRITTI – LA PAGINA WORLD ATHLETICS DEI MONDIALI – TUTTE LE NOTIZIE
Campionati Mondiali – Tokyo (Giappone), 13-21 settembre 2025
Gli orari degli azzurri
SABATO 13 SETTEMBRE Sessione mattutina (notte in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 1.00 | 8.00 | Marcia 35 km | M | Finale | CAPORASO, GIUPPONI, ORSONI |
| 1.00 | 8.00 | Marcia 35 km | F | Finale | COLOMBI, GIORGI, PALMISANO |
| 2.00 | 9.00 | Disco | F | Qualificazione (Gr. A) | OSAKUE |
| 3.55 | 10.55 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI, PONZIO, WEIR |
| 3.55 | 10.55 | Disco | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Osakue |
| 4.23 | 11.23 | 100 | M | Turno preliminare | |
| 4.55 | 11.55 | 4×400 mista | X | Batterie | ITALIA |
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 11.05 | 18.05 | 3000 siepi | M | Batterie | ZOGHLAMI |
| 11.30 | 18.30 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO |
| 11.55 | 18.55 | 100 | F | Batterie | DOSSO |
| 12.05 | 19.05 | Asta | M | Qualificazione | BERTELLI, OLIVERI |
| 12.50 | 19.50 | 1500 | F | Batterie | CAVALLI, SABBATINI, ZENONI |
| 13.35 | 20.35 | 100 | M | Batterie | JACOBS |
| 14.10 | 21.10 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri, Ponzio, Weir |
| 14.30 | 21.30 | 10.000 | F | Finale | BATTOCLETTI, PALMERO |
| 15.20 | 22.20 | 4×400 mista | X | Finale | ev. Italia |
DOMENICA 14 SETTEMBRE Sessione mattutina (notte in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 1.00 | 8.00 | Maratona | F | Finale | LONEDO |
| 2.00 | 9.00 | Martello | F | Qualificazione (Gr. A) | FANTINI |
| 2.35 | 9.35 | 1500 | M | Batterie | ARESE, BUSSOTTI, RIVA |
| 3.45 | 10.45 | Martello | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Fantini |
| 4.28 | 11.28 | 100 ostacoli | F | Batterie | CARMASSI, CARRARO |
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 11.35 | 18.35 | 400 | M | Batterie | SCOTTI, SITO |
| 11.40 | 18.40 | Alto | M | Qualificazione | LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI |
| 12.10 | 19.10 | Disco | F | Finale | ev. Osakue |
| 12.25 | 19.25 | 400 | F | Batterie | MANGIONE, POLINARI |
| 13.20 | 20.20 | 100 | F | Semifinali | ev. Dosso |
| 13.40 | 20.40 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino |
| 13.43 | 20.43 | 100 | M | Semifinali | ev. Jacobs |
| 14.05 | 21.05 | 1500 | F | Semifinali | ev. Cavalli, Sabbatini, Zenoni |
| 14.30 | 21.30 | 10.000 | M | Finale | |
| 15.13 | 22.13 | 100 | F | Finale | ev. Dosso |
| 15.20 | 22.20 | 100 | M | Finale | ev. Jacob |
LUNEDÌ 15 SETTEMBRE Sessione mattutina (notte in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 1.00 | 8.00 | Maratona | M | Finale | AOUANI, CHIAPPINELLI, CRIPPA |
| 2.00 | 9.00 | Martello | M | Qualificazione (Gr. A) | OLIVIERI |
| 2.05 | 9.05 | Asta | F | Qualificazione | BRUNI, MOLINAROLO |
| 2.15 | 9.15 | 3000 siepi | F | Batterie | |
| 3.45 | 10.45 | Martello | M | Qualificazione (Gr. B) | ev. Olivieri |
| 4.20 | 11.20 | 400 ostacoli | F | Batterie | FOLORUNSO, MURARO, SARTORI |
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 12.35 | 19.35 | 400 ostacoli | M | Batterie | SIBILIO |
| 12.40 | 19.40 | Lungo | M | Qualificazione | FURLANI |
| 13.10 | 20.10 | Asta | M | Finale | ev. Bertelli, Oliveri |
| 13.20 | 20.20 | 110 ostacoli | M | Batterie | SIMONELLI |
| 14.00 | 21.00 | Martello | F | Finale | ev. Fantini |
| 14.05 | 21.05 | 100 ostacoli | F | Semifinali | ev. Carmassi, Carraro |
| 14.30 | 21.30 | 1500 | M | Semifinali | ev. Arese, Bussotti, Riva |
| 14.55 | 21.55 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Zoghlami |
| 15.20 | 22.20 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Carmassi, Carraro |
MARTEDÌ 16 SETTEMBRESessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 12.35 | 19.35 | 800 | M | Batterie | LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU |
| 12.40 | 19.40 | Triplo | F | Qualificazione | DERKACH, SARACENI |
| 13.35 | 20.35 | Alto | M | Finale | ev. Lando, Sioli, Sottile, Tamberi |
| 13.40 | 20.40 | 110 ostacoli | M | Semifinali | ev. Simonelli |
| 14.00 | 21.00 | Martello | M | Finale | ev. Olivieri |
| 14.05 | 21.05 | 400 | F | Semifinali | ev. Mangione, Polinari |
| 14.35 | 21.35 | 400 | M | Semifinali | ev. Scotti, Sito |
| 15.05 | 22.05 | 1500 | F | Finale | ev. Cavalli, Sabbatini, Zenoni |
| 15.20 | 22.20 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Simonelli |
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 12.05 | 19.05 | Triplo | M | Qualificazione | DALLAVALLE, DIAZ |
| 12.10 | 19.10 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. A) | |
| 12.30 | 19.30 | 200 | F | Batterie | FONTANA, KADDARI |
| 13.10 | 20.10 | Asta | F | Finale | ev. Bruni, Molinarolo |
| 13.15 | 20.15 | 200 | M | Batterie | DESALU, TORTU |
| 13.45 | 20.45 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. B) | |
| 13.50 | 20.50 | Lungo | M | Finale | ev. Furlani |
| 14.00 | 21.00 | 400 ostacoli | F | Semifinali | ev. Folorunso, Muraro, Sartori |
| 14.30 | 21.30 | 400 ostacoli | M | Semifinali | ev. Sibilio |
| 14.57 | 21.57 | 3000 siepi | F | Finale | |
| 15.20 | 22.20 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Bussotti, Riva |
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 12.05 | 19.05 | 5000 | F | Batterie | BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI |
| 12.15 | 19.15 | Alto | F | Qualificazione | PIERONI, TAVERNINI |
| 12.23 | 19.23 | Giavellotto | M | Finale | |
| 12.55 | 19.55 | 800 | F | Batterie | BELLÒ, COIRO |
| 13.55 | 20.55 | Triplo | F | Finale | ev. Derkach, Saraceni |
| 14.02 | 21.02 | 200 | M | Semifinali | ev. Desalu, Tortu |
| 14.24 | 21.24 | 200 | F | Semifinali | ev. Fontana, Kaddari |
| 14.45 | 21.45 | 800 | M | Semifinali | ev. Lazzaro, Pernici, Tecuceanu |
| 15.10 | 22.10 | 400 | M | Finale | ev. Scotti, Sito |
| 15.24 | 22.24 | 400 | F | Finale | ev. Mangione, Polinari |
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 10.33 | 17.33 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 11.20 | 18.20 | Alto | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 12.30 | 19.30 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. A) | |
| 13.05 | 20.05 | 5000 | M | Batterie | |
| 13.30 | 20.30 | Peso | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 13.45 | 20.45 | 800 | F | Semifinali | ev. Bellò, Coiro |
| 13.50 | 20.50 | Triplo | M | Finale | ev. Dallavalle, Diaz |
| 14.00 | 21.00 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. B) | |
| 14.15 | 21.15 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Sibilio |
| 14.27 | 21.27 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Folorunso, Muraro, Sartori |
| 14.38 | 21.38 | 200 | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 15.06 | 22.06 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Tortu |
| 15.22 | 22.22 | 200 | F | Finale | ev. Fontana, Kaddari |
SABATO 20 SETTEMBRE
Sessione mattutina (notte in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 0.30 | 7.30 | Marcia 20 km | F | Finale | CURIAZZI, MIHAI, PALMISANO |
| 2.00 | 9.00 | Disco | M | Qualificazione (Gr. A) | |
| 2.25 | 9.25 | 100 | M | Decathlon | |
| 2.50 | 9.50 | Marcia 20 km | M | Finale | COSI, FORTUNATO, PICCHIOTTINO |
| 3.00 | 10.00 | Peso | F | Qualificazione | |
| 3.05 | 10.05 | Lungo | M | Decathlon | |
| 3.35 | 10.35 | Disco | M | Qualificazione (Gr. B) | |
| 4.30 | 11.30 | Lungo | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 4.45 | 11.45 | Peso | M | Decathlon |
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 12.00 | 19.00 | Giavellotto | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 12.05 | 19.05 | Alto | M | Decathlon | |
| 12.35 | 19.35 | 4×400 | M | Batterie | |
| 12.54 | 19.54 | Peso | F | Finale | |
| 13.00 | 20.00 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
| 13.25 | 20.25 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
| 13.45 | 20.45 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
| 14.05 | 21.05 | Giavellotto | F | Finale | |
| 14.11 | 21.11 | 800 | F | Eptathlon | GEREVINI |
| 14.29 | 21.29 | 5000 | F | Finale | ev. Battocletti, Del Buono, Majori |
| 14.55 | 21.55 | 400 | M | Decathlon | |
| 15.22 | 22.22 | 800 | M | Finale | ev. Lazzaro, Pernici, Tecuceanu |
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Sessione mattutina (notte in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 2.05 | 9.05 | 110 ostacoli | M | Decathlon | |
| 2.55 | 9.55 | Disco | M | Decathlon (Gr. A) | |
| 4.05 | 11.05 | Disco | M | Decathlon (Gr. B) | |
| 4.35 | 11.35 | Asta | M | Decathlon (Gr. A) | |
| 5.20 | 12.20 | Asta | M | Decathlon (Gr. B) |
Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia)
| ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 10.35 | 17.35 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. A) | |
| 11.47 | 18.47 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. B) | |
| 12.30 | 19.30 | Alto | F | Finale | ev. Pieroni, Tavernini |
| 12.35 | 19.35 | 800 | F | Finale | ev. Bellò, Coiro |
| 12.50 | 19.50 | 5000 | M | Finale | |
| 13.00 | 20.00 | Disco | M | Finale | |
| 13.25 | 20.25 | 4×400 | M | Finale | |
| 13.40 | 20.40 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
| 13.55 | 20.55 | 1500 | M | Decathlon | |
| 14.10 | 21.10 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
| 14.20 | 21.20 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
07.09.2025 www.fidal.it